Grans Slam győztesek Open erá-ban:
| Év | Ausztrál Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | Ausztrál Open (1977-1985, decemberben) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||
| 2009 | |||||
| 2008 | |||||
| 2007 | |||||
| 2006 | |||||
| 2005 | |||||
| 2004 | |||||
| 2003 | |||||
| 2002 | |||||
| 2001 | |||||
| 2000 | |||||
| 1999 | |||||
| 1998 | |||||
| 1997 | |||||
| 1996 | |||||
| 1995 | |||||
| 1994 | |||||
| 1993 | |||||
| 1992 | |||||
| 1991 | |||||
ATP
2010. November 23-28-ig